
Hooger 13
Bruinisse
- Typ:
- Ferienhaus
- Größe:
- 80m2
- Zimmer:
- 6
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 4
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Freihstehendes Ferienhaus mit 80m² Wfl., 400m² malerischen Garten, eigener Einfahrt, 500m zur See sowie 700m zur Infrastruktur, W-Lan, Ethan
Modernes Ferienhaus am Grevelinger Meer
Dieses stilvoll gestaltete Ferienhaus überzeugt mit außerordentlicher Architektur, lichtdurchfluteten Räumen, Sprossenfenster und seiner Lage in einem kinderfreundlichen Ferienpark unmittelbar am Wasser. Nur wenige Schritte trennen Sie vom Grevelinger Meer, dem Yachthafen, Golfplatz und Strand Erholung und Abwechslung für die ganze Familie.
Das Haus bietet Platz für bis zu 4 Personen. Zwei Schlafzimmer, ein modernes Duschbad, ein großzügiges Wohnzimmer mit Bioethanol-Kamin sowie eine offene Küche mit Essbereich sorgen für eine behagliche Atmosphäre. Von hier gelangen Sie direkt auf die große Terrasse ideal zum Entspannen im Freien. Sehr schön gestaltet!
Zur Ausstattung gehören WLAN, Waschmaschine, Spülmaschine, Flachbild-TV, Blu-ray-Player und Musikanlage. Eine neue Gaszentralheizung macht das Haus zudem ganzjährig nutzbar auch in den Wintermonaten ein gemütlicher Rückzugsort.
Ein Ferienhaus, das modernes Design, Komfort und naturnahe Lage perfekt miteinander verbindet.
Ausstattung
Bügeleisen | Dusche | DVD |
Fernseher | Heizung | Internet |
Kaltwasser | Kamin | Musikanlage |
Staubsauger | Terrasse | Warmwasser |
Waschmaschine |
Küche | ||
---|---|---|
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle mit Grill |
Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
abgeschl. Grundstück | Garten | Gartengrill |
Gartenmöbel | Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Anglerfreundlich | Animation | gemeinschaftl. Schwimmbad |
Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 2 |
Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
Garten | |
---|---|
Eingebettet in einen liebevoll traumhaft angelegten eigenen Garten auf rund 400 m² Grundstück erwartet Sie ein freistehendes Ferienhaus mit ca. 85 m² Wohnfläche perfekt für erholsame Tage in privater Atmosphäre. Auf der großen und sehr schönen Terrasse lädt eine gemütliche Rattan-Sitzgruppe mit vier Sesseln und Tisch zum Verweilen ein. Zwei bequeme Liegen sowie ein Grill stehen ebenfalls bereit und machen entspannte Sonnenstunden oder gesellige Abende im Freien möglich. Direkt vor dem Haus, im vorderen Teil des Grundstücks, können bis zu zwei PKW bequem geparkt werden, in der eigenen Einfahrt auf den eigenen Grundstück praktisch und komfortabel für Sie. |
Freizeitmöglichkeiten | |
---|---|
Unser Ferienhaus liegt im grünen Parkteil Hoogerwerf des Ferienparks Aquadelta. Die Anlage besticht durch Ruhe und eine gepflegte Umgebung mit individuell freistehenden Häusern. Trotz der entspannten Lage erreichen Sie in wenigen Minuten alle Annehmlichkeiten für einen gelungenen Urlaub. Nur etwa 500 m trennen Sie vom Deich am Grevelinger Meer. Dort erwarten Sie ein moderner Yachthafen mit Segelschule, zwei kinderfreundliche Badebuchten sowie vielfältige Wassersportangebote. Auch Supermärkte, Restaurants, Imbiss, Hallenbad, Indoorspielplatz, Squash- und Tennisplätze, Minigolf sowie mehrere Spielplätze sind bequem fußläufig erreichbar. Der gepflegte Golfplatz Grevelingenhout liegt nur ca. 1 km entfernt. Für Ausflüge ist die Lage ideal: Die charmanten Städte Zierikzee und Middelharnis erreichen Sie in nur 10-15 Autominuten. Die kilometerlangen Nordseestrände bei Scharendijke sind etwa 2025 Minuten entfernt. Schon die Anfahrt dorthin ist ein Erlebnis, da Sie zur einen Seite das Grevelinger Meer und zur anderen die Nordsee mit ihren weiten Stränden sehen. Auch der Fischerort Bruinisse ist bequem zu Fuß erreichbar. Hier laden ein Hafen mit gemütlichen Fischlokalen, Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten zum Verweilen ein. Ein perfekter Ausgangspunkt für Erholung, Aktivitäten und Ausflüge in Zeeland! |
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 700 m |
Einkaufsmöglichkeit | 700 m |
Restaurant | 700 m |
Strand | 500 m |
Wasser | 500 m |
See | 500 m |
Meer | 500 m |
Golfplatz | 1000 m |
Arzt | 1000 m |
Bahnhof | 10 km |
Nächste Stadt | Bruinisse 1000 m |
Preise (inkl. 4 Personen)
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | 1. Woche (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Woche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.25 - 11.10.25 | 185,00 EUR | 110,00 EUR | 715,00 EUR | 640,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||
11.10.25 - 25.10.25 | 190,00 EUR | 115,00 EUR | 880,00 EUR | 805,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||
25.10.25 - 20.12.25 | 163,00 EUR | 88,00 EUR | 575,00 EUR | 500,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||
20.12.25 - 03.01.26 | 190,00 EUR | 115,00 EUR | 880,00 EUR | 805,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||
03.01.26 - 12.02.26 | 180,00 EUR | 105,00 EUR | 675,00 EUR | 600,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||
12.02.26 - 16.02.26 | 215,00 EUR | 140,00 EUR | 955,00 EUR | 880,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||
16.02.26 - 28.03.26 | 180,00 EUR | 105,00 EUR | 675,00 EUR | 600,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||
28.03.26 - 11.04.26 | 210,00 EUR | 135,00 EUR | 1020,00 EUR | 945,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||
11.04.26 - 16.05.26 | 205,00 EUR | 130,00 EUR | 875,00 EUR | 800,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||
16.05.26 - 27.06.26 | 215,00 EUR | 140,00 EUR | 1055,00 EUR | 980,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||
27.06.26 - 29.08.26 | 260,00 EUR | 185,00 EUR | 1370,00 EUR | 1295,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||
29.08.26 - 17.10.26 | 195,00 EUR | 120,00 EUR | 805,00 EUR | 730,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||
17.10.26 - 31.10.26 | 200,00 EUR | 125,00 EUR | 950,00 EUR | 875,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||
31.10.26 - 23.12.26 | 180,00 EUR | 105,00 EUR | 675,00 EUR | 600,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | |||
23.12.26 - 06.01.27 | 200,00 EUR | 125,00 EUR | 950,00 EUR | 875,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
Verbindliche Zusatzleistungen
Kurtaxe | 2,00 EUR pro Person/Nacht |